图片被删除,或者路径改变
问题1640--循环图

1640: 循环图

[命题人 : ]
时间限制 : 20.000 sec  内存限制 : 512 MiB

题目描述

输入

输出

样例输入 Copy

2
3 4 5 6
1 2 1
1 3 1
3 4 1
2 5 1
5 8 998244353 1000000007
1 2 114514
1 4 1919810
2 3 999999999
3 5 111111111
4 5 1000000000
1 10 123456789
5 6 987654321
3 9 888888888

样例输出 Copy

3
18719743